Encontrei estas nformações muito interessantes no Boletim Supernovas AQUI |
---|
Próximas efemérides astronômicas
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul (GMT -3). Aproveite e publique uma efeméride no seu . |
---|
Data e hora (Hora de Brasília) | Efeméride |
---|---|
24/04/2013 às 21:10:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
25/04/2013 às 17:09:00 | Eclipse lunar parcial A Lua passa parcialmente pela sombra da Terra. |
25/04/2013 às 23:28:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
27/04/2013 às 16:48:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
09/05/2013 às 21:26:00 | Eclipse solar anelar A Lua oculta o centro do Sol, deixando apenas um anel solar. |
12/05/2013 às 10:03:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
13/05/2013 às 10:31:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
22/05/2013 às 07:34:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
23/05/2013 às 06:55:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
25/05/2013 às 01:11:00 | Eclipse lunar penumbral A Lua passa apenas pela penumbra da Terra. |
25/05/2013 às 22:45:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
09/06/2013 às 18:40:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
10/06/2013 às 08:19:00 | Conjunção Lua - Vênus Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
18/06/2013 às 16:56:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
19/06/2013 às 14:45:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
21/06/2013 às 02:04:00 | Solstício de Junho Começa o Inverno. |
23/06/2013 às 08:09:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
05/07/2013 às 15:59:00 | Afélio da Terra Maior distância entre a Terra e o Sol (152,1 milhões de km). |
06/07/2013 às 21:36:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
16/07/2013 às 00:13:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
16/07/2013 às 22:19:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
21/07/2013 às 17:27:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
03/08/2013 às 05:53:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
03/08/2013 às 19:22:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
09/08/2013 às 23:19:00 | Conjunção Lua - Vênus Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
12/08/2013 às 05:46:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
12/08/2013 às 14:59:00 | Chuva de meteoros (per) Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
13/08/2013 às 05:51:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
18/08/2013 às 22:26:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
30/08/2013 às 20:46:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
Outros serviços de Astronomia on-line na internet (imagens geradas em tempo real):
Nenhum comentário:
Postar um comentário